事業所 | 本社・尼崎工場・試験研修センター |
---|---|
住所 | 〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町5番地 |
電話番号 | 本社・試験研修センター:06-6409-0781 尼崎工場:06-6409-1251 |
FAX番号 | 本社・尼崎工場・試験研修センター:06-6409-0784 |
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
---|---|---|---|
普通 | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
高炉B | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
低熱 | 鋼板製サイロ | 50 t | 1 基 |
シリカフューム | 鋼板製サイロ | 50 t | 1 基 |
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
---|---|---|---|
砕砂 | 屋根付ヤード | 1900 t | 1 基 |
石灰石砕砂 | 屋根付ヤード | 1900 t | 1 基 |
石灰石砕砂 | 屋根付ヤード | 720 t | 1 基 |
山砂 | 屋根付ヤード | 950 t | 2 基 |
種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
---|---|---|---|
砕石 1505 | 屋根付ヤード | 1900 t | 1 基 |
砕石 2010 | 屋根付ヤード | 1900 t | 1 基 |
砕石 4020 | 屋根付ヤード | 720 t | 1 基 |
メーカー形式 | 3.0×1型BP | ||
---|---|---|---|
製造会社 | 株式会社北川鉄工所 | ||
製造年月 | 昭和62年8月 | 型式:強制二軸 | |
容量 | 3 ㎥ | 公称能力:180 ㎥/h | |
コンクリートホッパー | 6 ㎥ |
阪神尼崎駅からバスで10分 クリーンセンター(バス停)から徒歩5分
駐車場あり
〒660-0842
兵庫県尼崎市大高洲町5番地
TEL:06-6409-0781
FAX:06-6409-0784
〒660-0842
兵庫県尼崎市大高洲町5番地
TEL:06-6409-1251
FAX:06-6409-0784
〒552-0013
大阪府大阪市港区福崎1-2-8
TEL:06-6576-1131
FAX:06-6573-1634
ヒヤリで良かったこの体験
次に生かそう危険予知
お電話・メールにて受付しております
営業時間:8:30~17:00
休業日 :土・日・祝日
夏季・年末年始
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付けております。
お気軽にご連絡ください。