| 事業所 | 大阪工場 |
|---|---|
| 住所 | 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎1丁目2番8号 |
| 電話番号 | 06-6576-1131 |
| FAX番号 | 06-6573-1634 |
| 種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 鋼板製サイロ | 200 t | 1 基 |
| 高炉B | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
| 低熱 | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
| シリカフューム | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
| 予備 | 鋼板製サイロ | 100 t | 1 基 |
| 混和材 | 鋼板製サイロ | 100 t | 2 基 |
| 種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 砕砂 | 屋根付ヤード | 650 t | 1 基 |
| 砕砂 | 屋根付ヤード | 450 t | 1 基 |
| 石灰石砕砂 | 屋根付ヤード | 650 t | 1 基 |
| 石灰石砕砂 | 屋根付ヤード | 450 t | 1 基 |
| 山砂 | 屋根付ヤード | 450 t | 1 基 |
| 山砂 | 屋根付ヤード | 450 t | 1 基 |
| 山砂 | 屋根付ヤード | 350 t | 1 基 |
| 種別 | 構造 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 砕石 2010 | 屋根付ヤード | 1200 t | 1 基 |
| 砕石 1505 | 屋根付ヤード | 900 t | 1 基 |
| メーカー形式 | 3.3×1型BP | ||
|---|---|---|---|
| 製造会社 | 光洋機械産業株式会社 | ||
| 製造年月 | 令和3年7月 | 型式:強制二軸 | |
| 容量 | 3.3 ㎥ | 公称能力:264 ㎥/h | |
| コンクリートホッパー | 6.6 ㎥ | ||
JR弁天町駅から徒歩18分
駐車場あり
〒660-0842
兵庫県尼崎市大高洲町5番地
TEL:06-6409-0781
FAX:06-6409-0784
〒660-0842
兵庫県尼崎市大高洲町5番地
TEL:06-6409-1251
FAX:06-6409-0784
〒552-0013
大阪府大阪市港区福崎1-2-8
TEL:06-6576-1131
FAX:06-6573-1634
指差呼称 俺の指先 未来指す
お電話・メールにて受付しております
営業時間:8:30~17:00
休業日 :土・日・祝日
夏季・年末年始
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付けております。
お気軽にご連絡ください。